Номера “Люкс” (улучшенный) новинка 2020 года
Номер/размещение | Стоимость | (грн.) | ||
Люкс (улучшенный) | 1.05-31.05 | 1.06-31.06 | 1.07-30.08 | 31.08-30.09 |
2-х местный с кухней | 600 | 700 | 900 | 600 |
3-х местный с кухней (2 комнаты) | 700 | 900 | 1100 | 700 |
4-х местный с кухней (2 комнаты) | 900 | 1200 | 1400 | 900 |
Номера “Эконом”
Номер/размещение | Стоимость | (грн.) | ||
Эконом (с общей кухней) | 1.05-31.05 | 1.06-31.06 | 1.07-30.08 | 31.08-30.09 |
2-х местный | 250 | 300 | 350 | 250 |
3-х местный | 300 | 350 | 400 | 300 |
4-х местный | 350 | 400 | 500 | 350 |
Номера “Комфорт”
Номер/размещение | Стоимость | (грн.) | ||
Комфорт | 1.05-31.05 | 1.06-31.06 | 1.07-30.08 | 31.08-30.09 |
2-х местный | 350 | 500 | 600 | 350 |
3-х местный (2 комнаты) | 450 | 600 | 750 | 450 |
4-х местный (2 комнаты) | 550 | 700 | 1000 | 600 |
Номера “Люкс”
Номер/размещение | Стоимость | (грн.) | ||
Люкс | 1.05-31.05 | 1.06-31.06 | 1.07-30.08 | 31.08-30.09 |
2-х местный | 450 | 600 | 700 | 450 |
3-х местный (2 комнаты) | 550 | 800 | 900 | 550 |
4-х местный (2 комнаты) | 650 | 1000 | 1200 | 750 |